祭武器の最終性能と生産に必要な○魂岩の情報一覧です。
目次で流し読み
配信クエスト一覧
熱気交換レート
1武器生産必要数
「◯魂岩」×5 + 祭典の刻印×10
【討伐】祭典の熱気×4
⇒「◯魂岩」×1+祭典の刻印×5
【撃退】祭典の熱気×4
⇒「◯魂岩」×1+祭典の刻印×2
祭典の熱気×10
⇒ 各「◯魂岩」×5+祭典の刻印×10
※○魂岩系クエはお守り効果が乗るので、激運系お守りがあれば持ち込み推奨。
配信クエスト(随時更新)
辿異祭武器は勝ちクエでのみ配信されています。(2019年1月現在)
武器系統 | 素材 | 配信クエ | クエ受注時熱気消費数 |
---|---|---|---|
クロマ系 | 獅魂岩 | 辿イナガミ討伐 | 4 |
鷲魂岩 | 辿ドラ討伐 | 4 | |
デュア系 | 妖魂岩 | 辿ルコ一定ダメ | 4 |
蛍魂岩 | 辿ヴァシム一定ダメ | 4 | |
燕魂岩 | 辿トリド一定ダメ | 4 | |
ラヴィ-ナ系 | 狼魂岩 | 辿ミド一定ダメ | 4 |
蜃魂岩 | 辿ドド一定ダメ | 4 | |
鰐魂岩 | 辿ギア一定ダメ | 4 | |
隼魂岩 | 辿ヒジキ一定ダメ | 4 | |
ルベル系 | 蛇魂岩/辰魂岩 | 辿ティガ討伐 | 10 |
アズラク系 | 虫魂岩/鳥魂岩 | 辿エスピ討伐 | 10 |
ヴォーラ系 | 魚魂岩/鬼魂岩 | 辿ヒプ討伐 | 10 |
武器系統 | 素材 | 配信クエ | クエ受注時熱気消費数 |
○魂岩対応表
クロマ・デュア系
ラヴィーナ・ルベル系
アズラク・ヴォーラ系
祭武器最終性能
テーブルの並び替えと、検索が可能です。
武器名も記載したかったのですが、テーブルが見にくくなりそうだったので、「ルベル」「クロマ」などシリーズ名のみにしました。データ量の多いテーブルなのでスマホ等、画面が小さいとどうしても見づらい部分はあるかと思います。
クリックで表示
素材 | 武器 | 攻撃 | 属性 | リーチ | 辿異スキル | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
獅魂岩(クロマ) | 大剣 | 2707 | 黒焔1700 | 長 | 枠拡張 | |
獅魂岩(クロマ) | 狩猟笛 | 2756 | 黒焔1430 | - | 枠拡張 | 紫黄赤 |
獅魂岩(クロマ) | ガンス | 1285 | 黒焔1220 | - | 枠拡張 | 【放射型】砲撃LV9 |
獅魂岩(クロマ) | 斧 | 2937 | 黒焔1150 | - | 枠拡張 | 強属性ビン |
獅魂岩(クロマ) | ライト | 744 | - | - | 枠拡張 | 速い・反動中 |
獅魂岩(クロマ) | 弓 | 702 | 黒焔1000 | - | 枠拡張 | |
鷲魂岩(クロマ) | 片手 | 782 | 黒焔1220 | 長 | 枠拡張 | |
鷲魂岩(クロマ) | 双剣 | 740 | 黒焔900 | 長 | 枠拡張 | |
鷲魂岩(クロマ) | 太刀 | 2654 | 黒焔1100 | 長 | 枠拡張 | |
鷲魂岩(クロマ) | マグスパ | 2980 | 黒焔1250 | 中 | 枠拡張 | |
妖魂岩(デュア) | 片手 | 785 | 響1100 | 長 | 纏雷強化 | |
妖魂岩(デュア) | 大剣 | 2716 | 響1500 | 長 | 纏雷強化 | |
妖魂岩(デュア) | 狩猟笛 | 2750 | 響1300 | - | 纏雷強化 | 紫緑赤 |
妖魂岩(デュア) | ガンス | 1283 | 響1100 | - | 纏雷強化 | 【拡散型】砲撃LV9 |
妖魂岩(デュア) | ヘヴィ | 836 | - | - | 纏雷強化 | 普通・反動小 |
蛍魂岩(デュア) | 太刀 | 2664 | 響1050 | 長 | 纏雷強化 | |
蛍魂岩(デュア) | ランス | 1244 | 響1100 | 長 | 纏雷強化 | |
蛍魂岩(デュア) | 穿龍棍 | 959 | 響850 | - | 纏雷強化 | |
蛍魂岩(デュア) | ライト | 714 | - | - | 纏雷強化 | 普通・反動小 |
燕魂岩(デュア) | 双剣 | 740 | 響800 | 長 | 纏雷強化 | |
燕魂岩(デュア) | ハンマー | 2870 | 響1400 | 長 | 纏雷強化 | |
燕魂岩(デュア) | 斧 | 2948 | 響1100 | - | 纏雷強化 | 強属性ビン |
燕魂岩(デュア) | 弓 | 698 | 響850 | - | 纏雷強化 | |
狼魂岩(ラヴィナ) | 双剣 | 742 | 熾凍900 | 長 | 耐震強化 | |
狼魂岩(ラヴィナ) | 狩猟笛 | 2756 | 熾凍1350 | - | 耐震強化 | 紫青赤 |
狼魂岩(ラヴィナ) | ガンス | 1276 | 熾凍1150 | - | 耐震強化 | 【放射型】砲撃LV9 |
蜃魂岩(ラヴィナ) | 大剣 | 2726 | 熾凍1600 | 長 | 耐震強化 | |
蜃魂岩(ラヴィナ) | 穿龍棍 | 963 | 熾凍900 | - | 耐震強化 | |
蜃魂岩(ラヴィナ) | 弓 | 702 | 熾凍900 | - | 耐震強化 | |
鰐魂岩(ラヴィナ) | 片手 | 791 | 熾凍1350 | 長 | 耐震強化 | |
鰐魂岩(ラヴィナ) | ハンマー | 2880 | 熾凍1440 | 長 | 耐震強化 | |
鰐魂岩(ラヴィナ) | 斧 | 2953 | 熾凍1150 | - | 耐震強化 | 強属性ビン |
鰐魂岩(ラヴィナ) | ライト | 720 | - | - | 耐震強化 | やや遅・反動中 |
隼魂岩(ラヴィナ) | 太刀 | 2688 | 熾凍1150 | 長 | 耐震強化 | |
隼魂岩(ラヴィナ) | ランス | 1248 | 熾凍1150 | 長 | 耐震強化 | |
隼魂岩(ラヴィナ) | ヘヴィ | 840 | - | - | 耐震強化 | やや遅・反動中 |
蛇魂岩(ルベル) | 片手 | 781 | 紅魔1020 | 長 | 枠拡張 | |
蛇魂岩(ルベル) | 太刀 | 2649 | 紅魔900 | 中 | 枠拡張 | |
蛇魂岩(ルベル) | 狩猟笛 | 1641 | 紅魔800 | - | 枠拡張 | 紫水赤 |
蛇魂岩(ルベル) | ランス | 1237 | 紅魔1020 | 長 | 枠拡張 | |
蛇魂岩(ルベル) | 穿龍棍 | 914 | 紅魔550 | - | 枠拡張 | |
蛇魂岩(ルベル) | ライト | 687 | - | - | 弾丸節約術強化 | 普通・反動中 |
蛇魂岩(ルベル) | 弓 | 672 | 紅魔600 | - | 弾丸節約術強化 | |
辰魂岩(ルベル) | 双剣 | 739 | 紅魔700 | 中 | 枠拡張 | |
辰魂岩(ルベル) | 大剣 | 2606 | 紅魔1100 | 長 | 枠拡張 | |
辰魂岩(ルベル) | ハンマー | 2875 | 紅魔1300 | 長 | 枠拡張 | |
辰魂岩(ルベル) | ガンス | 1237 | 紅魔820 | - | 枠拡張 | 【拡散型】砲撃LV8 |
辰魂岩(ルベル) | 斧 | 2932 | 紅魔950 | - | 枠拡張 | 強属性ビン |
辰魂岩(ルベル) | ヘヴィ | 795 | - | - | 弾丸節約術強化 | 普通・反動中 |
虫魂岩(アズラク) | 双剣 | 735 | 天翔630 | 極長 | 風圧強化 | |
虫魂岩(アズラク) | 大剣 | 2712 | 天翔1440 | 極長 | 風圧強化 | |
虫魂岩(アズラク) | ハンマー | 2886 | 天翔1350 | 極長 | 風圧強化 | |
虫魂岩(アズラク) | ガンス | 1230 | 天翔840 | - | 風圧強化 | 【通常型】砲撃LV8 |
虫魂岩(アズラク) | 穿龍棍 | 927 | 天翔580 | - | 風圧強化 | |
虫魂岩(アズラク) | ヘヴィ | 792 | - | - | 風圧強化 | やや速・反動やや小 |
虫魂岩(アズラク) | 弓 | 678 | 天翔630 | - | 風圧強化 | |
鳥魂岩(アズラク) | 片手 | 798 | 天翔1080 | 極長 | 風圧強化 | |
鳥魂岩(アズラク) | 太刀 | 2736 | 天翔980 | 短 | 風圧強化 | |
鳥魂岩(アズラク) | 狩猟笛 | 2678 | 天翔840 | - | 風圧強化 | 紫水青 |
鳥魂岩(アズラク) | ランス | 1265 | 天翔1050 | 極長 | 風圧強化 | |
鳥魂岩(アズラク) | 斧 | 2970 | 天翔980 | - | 風圧強化 | 強属性ビン |
鳥魂岩(アズラク) | ライト | 672 | - | - | 風圧強化 | やや速・反動やや小 |
魚魂岩(ヴォーラ) | 双剣 | 742 | 龍1200 | 中 | 属撃強化 | |
魚魂岩(ヴォーラ) | 大剣 | 2736 | 龍1800 | 長 | 属撃強化 | |
魚魂岩(ヴォーラ) | ハンマー | 2912 | 龍1800 | 長 | 属撃強化 | |
魚魂岩(ヴォーラ) | ランス | 1242 | 龍1500 | 長 | 属撃強化 | |
魚魂岩(ヴォーラ) | 斧 | 2943 | 龍1500 | - | 属撃強化 | 強属性ビン |
魚魂岩(ヴォーラ) | ヘヴィ | 840 | - | - | 枠拡張 | 普通・反動小 |
魚魂岩(ヴォーラ) | 弓 | 708 | 龍1200 | - | 枠拡張 | |
鬼魂岩(ヴォーラ) | 片手 | 784 | 龍1750 | 長 | 属撃強化 | |
鬼魂岩(ヴォーラ) | 太刀 | 2664 | 龍1500 | 中 | 属撃強化 | |
鬼魂岩(ヴォーラ) | 狩猟笛 | 2756 | 龍1600 | - | 属撃強化 | 紫水赤 |
鬼魂岩(ヴォーラ) | 穿龍棍 | 954 | 龍1200 | - | 属撃強化 | |
鬼魂岩(ヴォーラ) | ガンス | 1288 | 龍1500 | - | 属撃強化 | 【通常型】砲撃LV9 |
鬼魂岩(ヴォーラ) | ライト | 720 | - | - | 枠拡張 | 普通・反動中 |
素材 | 武器 | 攻撃 | 属性 | リーチ | 辿異スキル | その他 |
祭珠の一覧も作成したいのですが、結構骨の折れる作業なのでいつできるか分かりません…( ノД`)記載ミスあったら教えてください。ボウガン・弓あたりは弾とかも分かった方がいいのでこの表だとイマイチだと思います。